Sızdırmazlık M:
| Performans Göstergeleri | |
| Dış görünüş | açık mavi sıvı |
| sağlam içerik | 50 ± 2 |
| Viskozite.cps | 5000-9000cps |
| PH | 6.5-7.5 |
| TG | -15 |

Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin
| Performans Göstergeleri | |
| Dış görünüş | açık mavi sıvı |
| sağlam içerik | 50 ± 2 |
| Viskozite.cps | 5000-9000cps |
| PH | 6.5-7.5 |
| TG | -15 |
